Peach Finish Fabric
330gsm. 70% Cotton, 10% Polyester, 20% Recycled Polyester.
Sizes XS – 6XL
Available in 30 colours
| Size | To Fit Chest | Flat Chest (2cm below underarm) |
Length (HPS to bottom edge) |
Sleeve Length (shoulder to cuff) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86.4 cm / 34″ | 47 cm / 18.5″ | 64 cm / 25.2″ | 60 cm / 23.6″ |
| S | 94 cm / 37″ | 51 cm / 20.1″ | 68 cm / 26.8″ | 63 cm / 24.8″ |
| M | 101.6 cm / 40″ | 55 cm / 21.7″ | 71 cm / 28″ | 66 cm / 26″ |
| L | 109.2 cm / 43″ | 59 cm / 23.2″ | 74 cm / 29.1″ | 68 cm / 26.8″ |
| XL | 116.8 cm / 46″ | 63 cm / 24.8″ | 77 cm / 30.3″ | 70 cm / 27.6″ |
| 2XL | 127 cm / 50″ | 67 cm / 26.4″ | 79 cm / 31.1″ | 72 cm / 28.3″ |
| 3XL | 134.6 cm / 53″ | 71 cm / 28″ | 81 cm / 31.9″ | 72 cm / 28.3″ |
| 4XL | 142.2 cm / 56″ | 75 cm / 29.5″ | 83 cm / 32.7″ | 74 cm / 29.1″ |
| 5XL | 149.9 cm / 59″ | 79 cm / 31.1″ | 85 cm / 33.5″ | 75 cm / 29.5″ |
| 6XL | 157.5 cm / 62″ | 82 cm / 32.3″ | 87 cm / 34.3″ | 76 cm / 29.9″ |
Size: 18 + 20 + 28 + 32
Material: Dragonwu Fabric 1680D
Color: Silver, Black, Blue, Gold
Wheels: Smooth-Glide 8-Wheel
Design: Expandable
Zipper: Double Zipper
Lock: Suken Approved Locker
Trolley: Iron/Silver
Lining: Polyester 210D
Accessory: Matching
| Size | To Fit Chest (inches) | Length (inches) | Sleeve Length (inches) |
| XS | 34 | 24.4 | 21.7 |
| S | 37 | 26 | 22.4 |
| M | 40 | 27.2 | 23.2 |
| L | 43 | 28.3 | 23.6 |
| XL | 46 | 29.5 | 24.8 |
| 2XL | 50 | 30.7 | 25.6 |
| 3XL | 53 | 31.5 | 26.8 |
| 4XL | 56 | 33.5 | 27.6 |
| 5XL | 59 | 34.3 | 28.3 |
| 6XL | 63 | 35 | 29.1 |
| Size | Chest | ||
| XS | 34 | ||
| S | 37 | ||
| M | 40 | ||
| L | 43 | ||
| XL | 46 | ||
| 2XL | 50 | ||
| 3XL | 53 | ||
| 4XL | 56 | ||
| 5XL | 59 | ||
| 6XL | 62 | ||
|
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
|||
| Size Conversions: | |||
| Size | One | ||
| Dimensions: | 45 x 31 x 16 cm | ||
| Print area (front): | 24 x 21 cm | ||
| Print area (front pocket): | 21 x 16 cm | ||
| Embroidery (front): | 21 tubular hoop | ||
| Embroidery (front pocket): | 16 tubular hoop | ||
|
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
|||
| Size Conversions: | |||
| Size | One | ||
| Dimensions: | 35 x 27.5 x 16 cm | ||
| Print area (front): | 21 x 16 cm | ||
| Print area (front pocket): | 24 x 21 cm | ||
| Embroidery (front): | 16 tubular hoop | ||
| Embroidery (front pocket): | 21 tubular hoop | ||
|
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
|||
| Size | Chest | Waist | Hips |
| XS | 34 | 28 | 34 |
| S | 36 | 30 | 36 |
| M | 38 | 32 | 38 |
| L | 40 | 34 | 40 |
| XL | 42 | 36 | 42 |
| 2XL | 44 | 38 | 44 |
|
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. |
|||
| Size | Chest | Waist | Hips |
| 2XS | 32 | 26 | 32 |
| XS | 34 | 28 | 34 |
| S | 36 | 30 | 36 |
| M | 38 | 32 | 38 |
| L | 40 | 34 | 40 |
| XL | 42 | 36 | 42 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. | |||
| Size | Chest | Waist | Hips |
| XS | 34 | 28 | 34 |
| S | 36 | 30 | 36 |
| M | 38 | 32 | 38 |
| L | 40 | 34 | 40 |
| XL | 42 | 36 | 42 |
| 2XL | 44 | 38 | 44 |
All measurements are in INCHES and may vary a half inch in either direction. | |||
Shipping Methods
We offer reliable and timely shipping options to ensure your purchases reach you safely:
Return and Refund Policy
We want you to be completely satisfied with your purchase. If for any reason you are not happy with your suitcase, we offer a hassle-free return and refund policy:
£ 20
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
|
|
|
0% |
Fabric Content: 65% Cotton – 35% Polyester
Made from Heavyweight UltraSoft Peach Finish Fabric
| Size | To Fit Chest | Flat Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86.4 cm / 34″ | 51 cm | 64 cm | 53 cm |
| S | 94 cm / 37″ | 55 cm | 67 cm | 55 cm |
| M | 101.6 cm / 40″ | 59 cm | 70 cm | 57 cm |
| L | 109.2 cm / 43″ | 63 cm | 73 cm | 59 cm |
| XL | 116.8 cm / 46″ | 67 cm | 75 cm | 61 cm |
| 2XL | 127 cm / 50″ | 71 cm | 77 cm | 63 cm |
| 3XL | 134.6 cm / 53″ | 75 cm | 79 cm | 65 cm |
W59PF_v2.0 – Quasar Ultra Premium Hoodie
Peach Finish Fabric
330gsm. 70% Cotton, 20% Recycled Polyester, 10% Polyester.
Sizes XS – 3XL
Available in 19 colours
| Size | To Fit Chest | Flat Chest (2cm below underarm) |
Length (HPS to bottom edge) |
Sleeve Length (shoulder to cuff) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86.4 cm / 34″ | 47 cm / 18.5″ | 64 cm / 25.2″ | 60 cm / 23.6″ |
| S | 94 cm / 37″ | 51 cm / 20.1″ | 68 cm / 26.8″ | 63 cm / 24.8″ |
| M | 101.6 cm / 40″ | 55 cm / 21.7″ | 71 cm / 28″ | 66 cm / 26″ |
| L | 109.2 cm / 43″ | 59 cm / 23.2″ | 74 cm / 29.1″ | 68 cm / 26.8″ |
| XL | 116.8 cm / 46″ | 63 cm / 24.8″ | 77 cm / 30.3″ | 70 cm / 27.6″ |
| 2XL | 127 cm / 50″ | 67 cm / 26.4″ | 79 cm / 31.1″ | 72 cm / 28.3″ |
| 3XL | 134.6 cm / 53″ | 71 cm / 28″ | 81 cm / 31.9″ | 74 cm / 29.1″ |
Premium Fabric
310gsm. 70% Cotton, 10% Polyester, 20% Recycled Polyester.
Sizes XS – 6XL
Available in 37 colours
| Size | To Fit Chest | Flat Chest (2cm below underarm) |
Length (HPS to bottom edge) |
Sleeve Length (shoulder to cuff) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 86.4 cm / 34″ | 49 cm / 19.3″ | 62 cm / 24.4″ | 55 cm / 21.7″ |
| S | 94 cm / 37″ | 53 cm / 20.9″ | 66 cm / 26″ | 57 cm / 22.4″ |
| M | 101.6 cm / 40″ | 57 cm / 22.4″ | 69 cm / 27.2″ | 59 cm / 23.2″ |
| L | 109.2 cm / 43″ | 61 cm / 24″ | 72 cm / 28.3″ | 60 cm / 23.6″ |
| XL | 116.8 cm / 46″ | 65 cm / 25.6″ | 75 cm / 29.5″ | 63 cm / 24.8″ |
| 2XL | 127 cm / 50″ | 69 cm / 27.2″ | 78 cm / 30.7″ | 65 cm / 25.6″ |
| 3XL | 134.6 cm / 53″ | 73 cm / 28.7″ | 80 cm / 31.5″ | 68 cm / 26.8″ |
| 4XL | 142.2 cm / 56″ | 78 cm / 30.7″ | 85 cm / 33.5″ | 70 cm / 27.6″ |
| 5XL | 149.9 cm / 59″ | 82 cm / 32.3″ | 87 cm / 34.3″ | 72 cm / 28.3″ |
| 6XL | 160 cm / 63″ | 85 cm / 33.5″ | 89 cm / 35″ | 74 cm / 29.1″ |
Not a member? Create an account
Already got an account? Sign in here

W89PF Titan Ultra Premium Hoodie

W89PF Titan Ultra Premium Hoodie
Reviews
There are no reviews yet.